前瞻之作,品質典范
XMQ6112Y是金龍基于大量的市場運營案例調研,深入洞察客戶運營升級的需求,匯集金龍超卓的研發實力和精工細作的品質追求,攜手業內頂級零部件品牌,為旅游、中短途客運、團體通勤及租貨市場精心打造的運營利器。
配置參數
| 客車型號 | XMQ6112Y |
| 公告等級 | 高一級/中級/ |
| 標準座位數 | 47+1 |
| 公告座位數 | 24-52 |
| 車長(mm) | 10990 |
| 車寬(mm) | 2500 |
| 車高(mm) | 3580,3440 |
| 發動機型號 | WP7.270E51,CA6DL1-29E5,YC6L260-50,YC6L280-50,YC6L310-50,YC6L280-58,WP7.270E55,CA6DLD-26E5,WP8.320E51,YCK08310-60,YCK08300N-60 |
| 最大功率/轉速(kW/rpm) | 199/2100,216/2300,191/2200,206/2200,228/2200,206/2200,199/2100,194/2300,235/2100,228/2200,221/2000 |
| 最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 1160/1200-1700,1150/1300-1700,1030/1200-1700,1100/1200-1700,1150/1200-1700,1100/1200-1700,1160/1200-1600,1050/1300-1700,1300/1200-1600,1280/1200-1700,1180/1200-1600 |
| 排量(L) | 7.47,7.7,8.424,8.424,8.424,8.424,7.47,6.6,7.8,7.7,7.7 |
| 車身主要配置 | 法士特六檔變速箱;前輪爆胎應急裝置;鐵流離合器(Ф430);TELMA電渦流緩速器(1700N·m);東風盤式前橋(5.5T);前橋式制動器(22.5寸國產);東風鼓式后橋(11T);后橋鼓式制動器;WABCO ABS;CAN總線;全鋁遙控外擺乘客門;Y型行李架;金龍優樂高靠背可調座椅;有獨立除霜;龍翼車載電腦終端基礎版;道路自動限速控制系統 |



| 上一篇:XMQ6606考斯特 19座 | 下一篇:XMQ6105AY 44座 |
江蘇鶴彩汽車銷售服務有限公司,專業為您服務,歡迎來電咨詢:13913015068(微信同號)17388070625 

