燿然新生品質,您的等待值得期待
XMQ6112純電動客車以更具美感的全新造型設計、更多樣化的底盤配置方案和內飾配置方案以及全面提升的整車性能,為團體通勤、租賃運營、中短途客運、中短途旅游等市場的運營需求,度身打造更高效的運營利器。
配置參數
| 客車型號 | XMQ6112AYBEVL1 | XMQ6112AGBEVL1(城郊車) | XMQ6112AYBEVL2直驅 | XMQ6112AYBEVL3 | XMQ6112AGBEVL3(城郊車) |
| 標準座位數 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 |
| 額定載客量/座位數 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 |
| 車長(mm) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| 車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 車高(mm) | 3610,3470 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
| 爬坡度(%) | ≥18 | ≥18 | ≥15 | ≥18 | ≥18 |
| 燃料類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 12-100%充電時間(慢充/較快充) | 150min;80min | 150min;80min | 150min;80min | 120min;60min | 120min;60min |
| 電池容量(kWh) | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 255.48 | 255.48 |
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
| 推薦充電樁(慢充/較快充) | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V |
| 滿載開空調實際運行續航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 200-220 |




| 上一篇:XMQ6905 40座 | 下一篇:浩銳6716純電版 19-23座 |
江蘇鶴彩汽車銷售服務有限公司,專業為您服務,歡迎來電咨詢:13913015068(微信同號)17388070625 

