讓每一分期待,都各得其所
每一段旅途都有來處,每一次出發(fā)都有目的。更好的設(shè)計、更穩(wěn)定的性能、更舒適的配置每一次的突破進(jìn)化,不止為超越自我,更是為了將審美、體驗(yàn)和感知的權(quán)利交還于“人”,讓每一分期待,都各得其所,有處可棲。因?yàn)?/span>,探索的路途永無止境,但“人”永遠(yuǎn)是衡量一切成果的尺度。
觀世界,攬未來
龍威XMQ6127BY是為高端旅游、團(tuán)體及客運(yùn)市場量身打造的新旗艦。它以科技人文主義為核心,通過VC生命價值管理體系,推動消費(fèi)者價值的進(jìn)一步升級以全過程DMD+KMP模塊化平臺的雙模開發(fā),提振中國高端制造信心;以超五星安全的至高殊榮,領(lǐng)銜全球客車安全領(lǐng)域評價的至高標(biāo)準(zhǔn);以產(chǎn)品性能的全面升級,提升的運(yùn)營能力和經(jīng)營信心。它就是龍威Ⅱ代。它以前瞻性的戰(zhàn)略眼光,與每一位面向未來的進(jìn)取者共鳴。
配置參數(shù)
| 客車型號 | XMQ6127BYBEVL1(純電動) | XMQ6127BGBEVL1(純電動) | XMQ6127BY |
| 公告等級 | 團(tuán)體版/高一級/高二級 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 團(tuán)體 49+1(可選 55+1) / 營運(yùn) 49+1 | 49+1(可選裝 55+1) | 49+1 |
| 公告座位數(shù) | 24-56 | 24-56 | 24-56 |
| 車長(mm) | 12000 | 12000 | 12000 |
| 車寬(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| 車高(mm) | 3550,3730,3770 | 3550,3730,3770 | 3550,3695 |
| 爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 | |
| 燃料類型 | 純電動 | 純電動 | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | YCK08330-60,WP9H336E62 | ||
| 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 247 / 1900,257 / 1900 | ||
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 1600 / 1000-1400,1600 / 1100-1500 | ||
| 排量(L) | 8.8,9.5 | ||
| 12-100%充電時間(慢充/較快充) | 120min/60min | 120min/60min | |
| 續(xù)航里程(勻速)km | 750 | 750 | |
| 充電類型 | 慢充 | 慢充 | |
| 電池容量(kWh) | 350.07 | 350.07 | |
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 推薦充電樁(慢充/較快充) | 180KW/ 700V,345KW/700V | 180KW/ 700V,345KW/700V | |
| 滿載開空調(diào)實(shí)際運(yùn)行續(xù)航里程(km) | 310-340 | 310-340 | |
| 車身主要配置 | 團(tuán)體版:全承載車身、優(yōu)宜座椅、32000kcal金龍空調(diào)、Q-6豪華型行李架、豪華儀表臺、國產(chǎn)真皮氣囊減震司機(jī)椅、龍翼專業(yè)版、智驅(qū)系統(tǒng)、標(biāo)配自動大燈。 運(yùn)營版:全承載車身、優(yōu)宜座椅、32000kcal金龍空調(diào)、Q-6豪華型行李架、豪華儀表臺、國產(chǎn)真皮氣囊減震司機(jī)椅、龍翼專業(yè)版、智驅(qū)系統(tǒng),爆應(yīng)急裝置、前輪胎壓監(jiān)測報警、車道偏離預(yù)警、視頻監(jiān)控、行李艙約束、ESC+AEBS、標(biāo)配自動大燈。 | ||

| 上一篇:XMQ6127DY 52座 | 下一篇:沒有了! |
江蘇鶴彩汽車銷售服務(wù)有限公司,專業(yè)為您服務(wù),歡迎來電咨詢:13913015068(微信同號)17388070625 

